<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arzaga Golf Club Garda</title>
	<atom:link href="http://www.arzaga-golf-garda.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arzaga-golf-garda.it</link>
	<description>Arzaga Golf Club Garda - Campi Golf 18 buche e 9 buche sul Lago di Garda, presso l&#039;Hotel di Lusso e Golf Resort 5 Stelle Palazzo Argaza</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:11:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>COPPA degli AUGURI 2011</title>
		<link>http://www.arzaga-golf-garda.it/2011/12/coppa-degli-auguri-2011/</link>
		<comments>http://www.arzaga-golf-garda.it/2011/12/coppa-degli-auguri-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arzaga Golf Club</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arzaga-golf-garda.it/?p=5352</guid>
		<description><![CDATA[COPPA degli AUGURI 2011 DOMENICA 11 Dicembre Louisiana a 4 &#8211; Medal Percorso: Jack Nicklaus II Partenza SHOT GUN ore 10.30! CLASSIFICA NETTO Per maggiori informazioni: Arzaga Golf Club Tel: +39.030.6806266 – E-mail: golf@palazzoarzaga.comFacebookemailPrintAdd to favoritesRSS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arzaga-golf-garda.it/2011/12/coppa-degli-auguri-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COPPA FAMIGLIA 2011</title>
		<link>http://www.arzaga-golf-garda.it/2011/11/coppa-della-famiglia-2011/</link>
		<comments>http://www.arzaga-golf-garda.it/2011/11/coppa-della-famiglia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arzaga Golf Club</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arzaga-golf-garda.it/?p=5322</guid>
		<description><![CDATA[COPPA FAMIGLIA 2011 Attenzione! GARA RIMANDATA A GIOVEDI&#8217; 08 Dicembre! Louisiana a 2 &#8211; Medal Percorso: Jack Nicklaus II Partenza SHOT GUN ore 10.30! Classifica NETTO Per maggiori informazioni: Arzaga Golf Club Tel: +39.030.6806266 – E-mail: golf@palazzoarzaga.comFacebookemailPrintAdd to favoritesRSS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arzaga-golf-garda.it/2011/11/coppa-della-famiglia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COIN &amp; FRIENDS Golf Cup 2011 &#8211; tappa LANCOME</title>
		<link>http://www.arzaga-golf-garda.it/2011/11/coin-friends-golf-cup-2011-tappa-lancome/</link>
		<comments>http://www.arzaga-golf-garda.it/2011/11/coin-friends-golf-cup-2011-tappa-lancome/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arzaga Golf Club</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arzaga-golf-garda.it/?p=5283</guid>
		<description><![CDATA[COIN &#38; FRIENDS Golf Cup 2011 &#8211; tappa LANCOME DOMENICA 20 novembre 18 buche &#8211; Louisiana a 2 Percorso: Jack Nicklaus II Premi: 1^ e 2^ coppia Netta, 1^ e 2^ coppia Lorda, 1^ coppia Mista Partenza SHOT GUN ore 11.00! Classifiche: NETTO &#8211; LORDO Per maggiori informazioni: Arzaga Golf Club Tel: +39.030.6806266 – E-mail: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arzaga-golf-garda.it/2011/11/coin-friends-golf-cup-2011-tappa-lancome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FB Trophy 2011 &#8211; Tour Invernale</title>
		<link>http://www.arzaga-golf-garda.it/2011/11/fb-trophy-2011-tour-invernale/</link>
		<comments>http://www.arzaga-golf-garda.it/2011/11/fb-trophy-2011-tour-invernale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arzaga Golf Club</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arzaga-golf-garda.it/?p=5278</guid>
		<description><![CDATA[FB TROPHY 2011 &#8211; Tour Invernale SABATO 19 novembre 18 buche Individuale Stableford 4 categorie (0-9, 10-18, 19-27, 28-36 e NC) Percorso: Jack Nicklaus II Premi: 1° e 2° Netto di categoria Partenza SHOT GUN ore 11.00! vedi la LOCANDINA Classifiche: PREMIATI &#8211; 1^cat. Netto &#8211; 2^cat. Netto &#8211; 3^cat. Netto &#8211; 4^cat. Netto Per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arzaga-golf-garda.it/2011/11/fb-trophy-2011-tour-invernale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuito MOTTA INTERNO63.it 2011</title>
		<link>http://www.arzaga-golf-garda.it/2011/11/circuito-motta-interno63-it-2011-3/</link>
		<comments>http://www.arzaga-golf-garda.it/2011/11/circuito-motta-interno63-it-2011-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arzaga Golf Club</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arzaga-golf-garda.it/?p=5261</guid>
		<description><![CDATA[CIRCUITO MOTTA INTERNO63.it DOMENICA 13 Novembre 18 buche Individuale Stableford 3 categorie Percorso: Jack Nicklaus II Premi: 1° e 2° Netto di cat., 1° Lordo, 1° Lady, 1° Senior. Classifiche: PREMIATI &#8211; 1^cat. Netto &#8211; 2^cat. Netto &#8211; 3^cat. Netto &#8211; Lordo Per maggiori informazioni: Arzaga Golf Club Tel: +39.030.6806266 – E-mail: golf@palazzoarzaga.comFacebookemailPrintAdd to favoritesRSS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arzaga-golf-garda.it/2011/11/circuito-motta-interno63-it-2011-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COPPA COMMISSIONE SPORTIVA 2011</title>
		<link>http://www.arzaga-golf-garda.it/2011/10/coppa-commissione-sportiva-2011/</link>
		<comments>http://www.arzaga-golf-garda.it/2011/10/coppa-commissione-sportiva-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 17:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arzaga Golf Club</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arzaga-golf-garda.it/?p=5228</guid>
		<description><![CDATA[DOMENICA 06 Novembre 18 buche Individuale 2 Categorie Medal Percorso: Jack Nicklaus II Premi: 1°, 2° e 3° netto di categoria 1°, 2° lordo 1° lady 1° senior Nearest to the pin unico Driving Costest maschile e femminile Ultima gara valida per RACE TO MISSION HILLS e per SCORE D&#8217;ORO!!! GARA RESA VALIDA SU 9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arzaga-golf-garda.it/2011/10/coppa-commissione-sportiva-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROTARY MORETTO per AISLA 2011</title>
		<link>http://www.arzaga-golf-garda.it/2011/10/rotary-moretto-per-aisla-2011/</link>
		<comments>http://www.arzaga-golf-garda.it/2011/10/rotary-moretto-per-aisla-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 17:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arzaga Golf Club</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arzaga-golf-garda.it/?p=5224</guid>
		<description><![CDATA[ROTARY MORETTO per AISLA 2011 Gara spostata a DOMENICA 27 Novembre!! 18 buche &#8211; Louisiana a 4 Medal Percorso: Jack Nicklaus II Premi: 1°, 2° e 3° Squadra Netta, 1° Squadra Lorda Partenza SHOT GUN ore 11.00! Classifiche: NETTO &#8211; LORDO Per maggiori informazioni: Arzaga Golf Club Tel: +39.030.6806266 – E-mail: golf@palazzoarzaga.comFacebookemailPrintAdd to favoritesRSS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arzaga-golf-garda.it/2011/10/rotary-moretto-per-aisla-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COPPA DEL PRESIDENTE 2011</title>
		<link>http://www.arzaga-golf-garda.it/2011/10/coppa-del-presidente-2011/</link>
		<comments>http://www.arzaga-golf-garda.it/2011/10/coppa-del-presidente-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 14:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arzaga Golf Club</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arzaga-golf-garda.it/?p=5203</guid>
		<description><![CDATA[COPPA DEL PRESIDENTE 2011 DOMENICA 30 Ottobre 18 buche Medal 2 categorie (0-18, 19-36) Percorso: Jack Nicklaus II Premi: 1°, 2° e 3° Netto di cat., 1° Lordo, 1° Lady, 1° Senior, 1° Junior Driving Contest maschile e femminile, Nearest to the pin unico Valida per RACE TO MISSION HILLS (major da 7.500.000 punti)! Classifiche: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arzaga-golf-garda.it/2011/10/coppa-del-presidente-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TARGA REGESTA 2011</title>
		<link>http://www.arzaga-golf-garda.it/2011/10/targa-regesta-2011-3/</link>
		<comments>http://www.arzaga-golf-garda.it/2011/10/targa-regesta-2011-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 14:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arzaga Golf Club</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arzaga-golf-garda.it/?p=5187</guid>
		<description><![CDATA[TARGA REGESTA 2011 SABATO 29 Ottobre 18 buche &#8211; Canada Cup (a coppie) Categoria unica Percorso: Gary Player + 1-9 Jack Nicklaus II Premi: 1° e 2° Coppia Netta, 1° e 2° Coppia Lorda &#8211; Nearest to the pin e Driving Contest Valida per il CAMPIONATO SOCIALE A COPPIE! ORARI DI PARTENZA Classifiche: Netto &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arzaga-golf-garda.it/2011/10/targa-regesta-2011-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COIN&amp;FRIENDS Golf Cup &#8211; ESTEE LAUDER</title>
		<link>http://www.arzaga-golf-garda.it/2011/10/coinfriends-golf-cup-estee-lauder/</link>
		<comments>http://www.arzaga-golf-garda.it/2011/10/coinfriends-golf-cup-estee-lauder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 15:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arzaga Golf Club</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arzaga-golf-garda.it/?p=5145</guid>
		<description><![CDATA[COIN &#38; FRIENDS Golf Cup 2011 Tappa ESTEE LAUDER DOMENICA 23 Ottobre 18 buche Stableford 3 categorie Percorso: Jack Nicklaus II Premi: 1°, 2° e 3° Netto di cat., 1° Lordo, 1° Lady, 1° Senior Nearest to the Pin unico e Driving Contest maschile e femminile! In più&#8230;omaggi per tutti i partecipanti! Classifiche: PREMIATI &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arzaga-golf-garda.it/2011/10/coinfriends-golf-cup-estee-lauder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

